路线描述属性 | ||
---|---|---|
路线 | 界阜蚌高速公路主线 | |
路线编号 | G36 | |
道路等级 | 高速公路 | |
路线走向 | 东西 | |
路线里程(km) | 187.634 | |
管养单位 | 界阜蚌高速公路管理有限公司 | |
途经城市 | 界首、毫州、蚌埠 |
路线几何信息:一期工程 | ||
---|---|---|
路段名称 | 一期 | |
路段起点桩号 | K309+957 | |
路段终点桩号 | K359+503 | |
通车时间 | 2001/4/26 | |
车道数量 | 4 | |
路段长度(km) | 49.546 | |
路面宽度(m) | 23.5 | |
路基宽度(m) | 26 | |
路肩宽度(m) | 2.75 | |
是否改扩建 | 是 | |
改扩建通车时间 | 2010/12/1 |
路线几何信息:二期工程1 | ||
---|---|---|
路段名称 | 二期 | |
路段起点桩号 | K290+360 | |
路段终点桩号 | K309+957 | |
通车时间 | 2002/12/18 | |
车道数量 | 4 | |
路段长度(km) | 19.597 | |
路面宽度(m) | 23.5 | |
路基宽度(m) | 26 | |
路肩宽度(m) | 2.75 | |
是否改扩建 | 是 | |
改扩建通车时间 | 2010/12/1 |
路线几何信息:二期工程2 | ||
---|---|---|
路段名称 | 二期 | |
路段起点桩号 | K359+503 | |
路段终点桩号 | K388+000 | |
通车时间 | 2002/12/18 | |
车道数量 | 4 | |
路段长度(km) | 28.497 | |
路面宽度(m) | 23.5 | |
路基宽度(m) | 26 | |
路肩宽度(m) | 2.75 | |
是否改扩建 | 是 | |
改扩建通车时间 | 2010/12/1 |
路线几何信息:三期工程 | ||
---|---|---|
路段名称 | 三期蒙蚌段 | |
路段起点桩号 | K200+366 | |
路段终点桩号 | K290+360 | |
通车时间 | 2004/11/1 | |
车道数量 | 4 | |
路段长度(km) | 89.994 | |
路面宽度(m) | 23.5 | |
路基宽度(m) | 26 | |
路肩宽度(m) | 2.75 | |
是否改扩建 | 否 | |
改扩建通车时间 |
路面结构类型:一、二期工程 | ||
---|---|---|
方向 | 双向 | |
开始桩号 | K290+360 | |
结束桩号 | K388+000 | |
上面层类型 | 改性沥青混合料改进型AK-13A | |
中面层类型 | 改性沥青混合料改进型AC-20I | |
下面层类型 | 普通沥青混合料AC-20I | |
调平层类型 | 普通沥青混合料AC-20I | |
基层类型 | 水泥混凝土旧面层+水泥稳定碎石 | |
底基层类型 | 石灰稳定土 |
路面结构类型:三期工程 | ||
---|---|---|
方向 | 双向 | |
开始桩号 | K200+366 | |
结束桩号 | K290+360 | |
上面层类型 | 改性沥青混合料改进型AK-13A | |
中面层类型 | 改性沥青混合料改进型AC-20I | |
下面层类型 | 普通沥青混合料AC-20I | |
基层类型 | 水泥稳定碎石 | |
底基层类型 | 石灰稳定土 |
设计标准 | ||
---|---|---|
设计车速(km/h) | 100 | |
设计使用年限 | 15 | |
设计标准轴载次数(万次/车道) | 1200 | |
弯沉设计值ld(0.01mm) | 21.9 |
桥涵隧道 | ||
---|---|---|
小桥数量 | 191 | |
中桥数量 | 58 | |
大桥数量 | 13 | |
特大桥数量 | 0 | |
隧道数量 | 0 | |
涵洞数量 | 0 | |
通道数量 | 53 |
沿线设施 | ||
---|---|---|
收费站数量 | 6 | |
服务区数量 | 2 | |
互通数量 | 5 | |
枢纽数量 | 2 |
备注 | ||
---|---|---|
备注 |