查询设置
界阜蚌高速公路主线桥梁数据
| 序号 | 桥梁编号 | 桥梁名称 | 开始桩号 | 结束桩号 | 桥长 | 上部结构类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G36340303L0001 | 小桥 | 201.360 | 201.395 | 35.040 | 钢筋混凝土空心板 |
| 2 | G36340303L0002 | 大刘郢 | 202.058 | 202.861 | 802.520 | 钢筋混凝土连续板,预应力连续梁 |
| 3 | G36340303L0011 | 小桥 | 203.232 | 203.267 | 34.100 | 钢筋混凝土空心板 |
| 4 | G36340303L0012 | 分离立交 | 205.028 | 205.069 | 40.140 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 5 | G36340303L0013 | 分离立交 | 206.012 | 206.027 | 15.000 | 钢筋混凝土空心板 |
| 6 | G36340303L0014 | 小桥 | 206.467 | 206.492 | 25.000 | 钢筋混凝土空心板 |
| 7 | G36340303L0015 | 分离立交 | 206.940 | 207.009 | 68.140 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 8 | G36340303L0016 | 怀洪新河 | 208.625 | 209.355 | 730.000 | 预应力钢筋混凝土连续梁、组合箱梁 |
| 9 | G36340303L0017 | 通道桥 | 209.845 | 209.867 | 22.000 | 钢筋混凝土空心板 |
| 10 | G36340303L0018 | 通道桥 | 209.910 | 209.937 | 26.820 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 11 | G36340303L0019 | 小桥 | 211.853 | 211.872 | 19.500 | 钢筋混凝土空心板 |
| 12 | G36340303L0020 | 通道桥 | 212.685 | 212.715 | 30.000 | 钢筋混凝土空心板 |
| 13 | G36340303L0021 | 通道桥 | 213.171 | 213.206 | 34.640 | 钢筋混凝土空心板 |
| 14 | G36340303L0022 | 小桥 | 213.717 | 213.742 | 25.540 | 钢筋混凝土空心板 |
| 15 | G36340303L0023 | 分离立交 | 214.038 | 214.063 | 24.160 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 16 | G36340303L0024 | 小桥 | 215.930 | 215.947 | 17.000 | 钢筋混凝土空心板 |
| 17 | G36340303L0025 | 通道桥 | 216.172 | 216.194 | 22.000 | 钢筋混凝土空心板 |
| 18 | G36340303L0026 | 中桥 | 216.549 | 216.624 | 74.040 | 钢筋混凝土空心板 |
| 19 | G36340303L0027 | 通道桥 | 216.882 | 216.904 | 22.000 | 钢筋混凝土空心板 |
| 20 | G36340303L0028 | 通道桥 | 217.273 | 217.292 | 19.100 | 钢筋混凝土空心板 |
| 21 | G36340303L0029 | 通道桥 | 217.693 | 217.706 | 13.000 | 钢筋混凝土空心板 |
| 22 | G36340303L0030 | 通道桥 | 218.163 | 218.176 | 13.000 | 钢筋混凝土空心板 |
| 23 | G36340303L0031 | 通道桥 | 219.285 | 219.308 | 22.140 | 钢筋混凝土空心板 |
| 24 | G36340303L0032 | 通道桥 | 220.296 | 220.317 | 21.600 | 钢筋混凝土空心板 |
| 25 | G36340303L0033 | 小桥 | 220.670 | 220.689 | 19.000 | 钢筋混凝土空心板 |
| 26 | G36340303L0034 | 分离立交 | 221.759 | 221.816 | 56.140 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 27 | G36340303L0035 | 小桥 | 222.173 | 222.186 | 13.000 | 钢筋混凝土空心板 |
| 28 | G36340303L0036 | 小桥 | 222.562 | 222.587 | 25.040 | 钢筋混凝土空心板 |
| 29 | G36340303L0037 | 通道桥 | 222.776 | 222.795 | 19.000 | 钢筋混凝土空心板 |
| 30 | G36340303L0038 | 通道桥 | 223.496 | 223.517 | 20.500 | 钢筋混凝土空心板 |
| 31 | G36340303L0039 | 小桥 | 224.008 | 224.028 | 20.000 | 钢筋混凝土空心板 |
| 32 | G36340303L0040 | 通道桥 | 224.332 | 224.349 | 17.500 | 钢筋混凝土空心板 |
| 33 | G36340303L0041 | 通道桥 | 224.645 | 224.658 | 13.000 | 钢筋混凝土空心板 |
| 34 | G36340303L0042 | 小桥 | 224.910 | 224.929 | 18.840 | 钢筋混凝土空心板 |
| 35 | G36340303L0043 | 小桥 | 225.253 | 225.288 | 34.600 | 钢筋混凝土空心板 |
| 36 | G36340303L0044 | 通道桥 | 225.697 | 225.714 | 17.000 | 钢筋混凝土空心板 |
| 37 | G36340303L0045 | 通道桥 | 226.169 | 226.198 | 29.400 | 钢筋混凝土空心板 |
| 38 | G36340303L0046 | 通道桥 | 226.775 | 226.804 | 29.200 | 钢筋混凝土空心板 |
| 39 | G36340303L0047 | 通道桥 | 227.459 | 227.480 | 20.500 | 钢筋混凝土空心板 |
| 40 | G36340303L0048 | 通道桥 | 228.115 | 228.144 | 29.000 | 钢筋混凝土空心板 |
| 41 | G36340303L0049 | 通道桥 | 228.788 | 228.807 | 19.040 | 钢筋混凝土空心板 |
| 42 | G36340303L0050 | 分离立交 | 229.136 | 229.185 | 48.140 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 43 | G36340303L0051 | 通道桥 | 229.562 | 229.581 | 19.040 | 钢筋混凝土空心板 |
| 44 | G36340303L0052 | 涡河大桥 | 229.931 | 230.754 | 822.600 | 预应力连续箱梁,预应力箱梁 |
| 45 | G36340303L0053 | 小桥 | 231.468 | 231.503 | 35.000 | 钢筋混凝土空心板 |
| 46 | G36340303L0054 | 分离立交 | 232.047 | 232.070 | 23.440 | 钢筋混凝土空心板 |
| 47 | G36340303L0055 | 小桥 | 232.795 | 232.815 | 20.000 | 钢筋混凝土空心板 |
| 48 | G36340303L0056 | 中桥 | 232.957 | 232.998 | 41.040 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 49 | G36340303L0057 | 分离立交 | 233.960 | 234.007 | 46.600 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 50 | G36340303L0059 | 分离立交 | 234.548 | 234.582 | 34.000 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 51 | G36340303L0061 | 小桥 | 235.501 | 235.516 | 15.600 | 钢筋混凝土空心板 |
| 52 | G36340303L0062 | 小桥 | 237.218 | 237.239 | 21.400 | 钢筋混凝土空心板 |
| 53 | G36340303L0063 | 通道桥 | 237.516 | 237.537 | 21.800 | 钢筋混凝土空心板 |
| 54 | G36340303L0064 | 小桥 | 238.082 | 238.101 | 18.440 | 钢筋混凝土空心板 |
| 55 | G36340303L0065 | 通道桥 | 238.560 | 238.587 | 27.240 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 56 | G36340303L0066 | 小桥 | 238.979 | 239.002 | 23.200 | 钢筋混凝土空心板 |
| 57 | G36340303L0067 | 通道桥 | 239.288 | 239.311 | 23.600 | 钢筋混凝土空心板 |
| 58 | G36340303L0068 | 小桥 | 240.199 | 240.218 | 19.000 | 钢筋混凝土空心板 |
| 59 | G36340303L0069 | 分离立交 | 240.628 | 240.701 | 73.040 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 60 | G36340303L0070 | 小桥 | 241.248 | 241.269 | 20.500 | 钢筋混凝土空心板 |
| 61 | G36340303L0072 | 小桥 | 242.601 | 242.622 | 20.500 | 钢筋混凝土空心板 |
| 62 | G36340303L0073 | 通道桥 | 242.959 | 242.981 | 22.000 | 钢筋混凝土空心板 |
| 63 | G36340303L0074 | 通道桥 | 243.410 | 243.431 | 20.840 | 钢筋混凝土空心板 |
| 64 | G36340303L0075 | 中桥 | 244.298 | 244.344 | 46.000 | 钢筋混凝土空心板 |
| 65 | G36340303L0076 | 通道桥 | 245.135 | 245.156 | 20.100 | 钢筋混凝土空心板 |
| 66 | G36340303L0077 | 小桥 | 247.483 | 247.506 | 23.000 | 钢筋混凝土空心板 |
| 67 | G36340303L0078 | 中桥 | 248.392 | 248.451 | 58.040 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 68 | G36340303L0079 | 小桥 | 249.907 | 249.932 | 24.620 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 69 | G36340303L0080 | 通道桥 | 250.470 | 250.489 | 19.000 | 钢筋混凝土空心板 |
| 70 | G36340303L0081 | 小桥 | 251.595 | 251.626 | 31.540 | 钢筋混凝土空心板 |
| 71 | G36340303L0082 | 小桥 | 252.115 | 252.132 | 17.200 | 钢筋混凝土空心板 |
| 72 | G36340303L0083 | 通道桥 | 252.531 | 252.552 | 20.500 | 钢筋混凝土空心板 |
| 73 | G36340303L0084 | 通道桥 | 252.935 | 252.952 | 17.500 | 钢筋混凝土空心板 |
| 74 | G36340303L0085 | 小桥 | 253.852 | 253.883 | 31.540 | 钢筋混凝土空心板 |
| 75 | G36340303L0086 | 小桥 | 254.906 | 254.941 | 35.040 | 钢筋混凝土空心板 |
| 76 | G36340303L0087 | 通道桥 | 255.432 | 255.455 | 23.200 | 钢筋混凝土空心板 |
| 77 | G36340303L0088 | 小桥 | 256.091 | 256.112 | 20.500 | 钢筋混凝土空心板 |
| 78 | G36340303L0089 | 分离立交 | 256.782 | 256.851 | 68.140 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 79 | G36340303L0090 | 小桥 | 257.769 | 257.790 | 20.500 | 钢筋混凝土空心板 |
| 80 | G36340303L0091 | 小桥 | 258.533 | 258.562 | 28.440 | 钢筋混凝土空心板 |
| 81 | G36340303L0092 | 通道桥 | 259.533 | 259.580 | 47.140 | 钢筋混凝土空心板 |
| 82 | G36340303L0093 | 小桥 | 259.890 | 259.920 | 30.000 | 钢筋混凝土空心板 |
| 83 | G36340303L0094 | 通道桥 | 261.406 | 261.437 | 31.540 | 钢筋混凝土空心板 |
| 84 | G36340303L0095 | 通道桥 | 262.058 | 262.103 | 44.540 | 钢筋混凝土空心板 |
| 85 | G36340303L0096 | 通道桥 | 262.940 | 262.959 | 19.000 | 钢筋混凝土空心板 |
| 86 | G36340303L0097 | 通道桥 | 263.856 | 263.899 | 43.800 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 87 | G36340303L0098 | 通道桥 | 264.320 | 264.341 | 21.440 | 钢筋混凝土空心板 |
| 88 | G36340303L0099 | 小桥 | 264.759 | 264.792 | 32.240 | 钢筋混凝土空心板 |
| 89 | G36340303L0100 | 通道桥 | 265.846 | 265.873 | 26.240 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 90 | G36340303L0101 | 通道桥 | 266.278 | 266.295 | 17.500 | 钢筋混凝土空心板 |
| 91 | G36340303L0103 | 小桥 | 268.594 | 268.625 | 31.040 | 钢筋混凝土空心板 |
| 92 | G36340303L0104 | 通道桥 | 269.001 | 269.024 | 23.040 | 钢筋混凝土空心板 |
| 93 | G36340303L0105 | 通道桥 | 269.537 | 269.558 | 20.640 | 钢筋混凝土空心板 |
| 94 | G36340303L0106 | 通道桥 | 269.983 | 269.996 | 13.000 | 钢筋混凝土空心板 |
| 95 | G36340303L0107 | 分离立交 | 270.496 | 270.543 | 47.600 | 钢筋混凝土空心板 |
| 96 | G36340303L0108 | 分离立交 | 270.693 | 270.762 | 68.140 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 97 | G36340303L0109 | 中桥 | 272.409 | 272.462 | 53.540 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 98 | G36340303L0110 | 小桥 | 273.099 | 273.130 | 31.540 | 钢筋混凝土空心板 |
| 99 | G36340303L0111 | 通道桥 | 273.539 | 273.562 | 22.200 | 钢筋混凝土空心板 |
| 100 | G36340303L0112 | 小桥 | 274.458 | 274.481 | 23.000 | 钢筋混凝土空心板 |
| 101 | G36340303L0113 | 小桥 | 274.708 | 274.731 | 23.000 | 钢筋混凝土空心板 |
| 102 | G36340303L0114 | 通道桥 | 274.897 | 274.914 | 17.640 | 钢筋混凝土空心板 |
| 103 | G36340303L0115 | 通道桥 | 275.305 | 275.322 | 17.500 | 钢筋混凝土空心板 |
| 104 | G36340303L0116 | 分离立交 | 276.556 | 276.629 | 73.000 | 预应力钢筋混凝土箱梁 |
| 105 | G36340303L0117 | 中桥 | 276.835 | 276.886 | 51.400 | 钢筋混凝土箱梁 |
| 106 | G36340303L0118 | 通道桥 | 277.196 | 277.213 | 17.000 | 钢筋混凝土空心板 |
| 107 | G36340303L0119 | 通道桥 | 278.122 | 278.149 | 26.460 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 108 | G36340303L0120 | 通道桥 | 278.369 | 278.390 | 21.000 | 钢筋混凝土空心板 |
| 109 | G36340303L0121 | 小桥 | 278.594 | 278.617 | 23.000 | 钢筋混凝土空心板 |
| 110 | G36340303L0122 | 中桥 | 279.569 | 279.615 | 46.000 | 钢筋混凝土空心板 |
| 111 | G36340303L0123 | 中桥 | 280.118 | 280.203 | 85.540 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 112 | G36340303L0124 | 中桥 | 280.412 | 280.451 | 39.600 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 113 | G36340303L0125 | 通道桥 | 281.444 | 281.471 | 26.200 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 114 | G36340303L0126 | 小桥 | 282.009 | 282.022 | 13.800 | 钢筋混凝土空心板 |
| 115 | G36340303L0127 | 通道桥 | 282.664 | 282.695 | 30.040 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 116 | G36340303L0128 | 通道桥 | 283.908 | 283.931 | 23.440 | 钢筋混凝土空心板 |
| 117 | G36340303L0129 | 小桥 | 284.426 | 284.449 | 23.840 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 118 | G36340303L0130 | 通道桥 | 285.686 | 285.707 | 21.880 | 钢筋混凝土空心板 |
| 119 | G36340303L0131 | 通道桥 | 287.903 | 287.920 | 17.500 | 钢筋混凝土空心板 |
| 120 | G36340303L0132 | 小桥 | 288.229 | 288.260 | 31.540 | 钢筋混凝土空心板 |
| 121 | G36340303L0133 | 中桥 | 289.059 | 289.108 | 48.600 | 钢筋混凝土空心板 |
| 122 | G36340303L0134 | 中桥 | 289.614 | 289.685 | 70.200 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 123 | G36341623L0135 | 通道桥 | 290.611 | 290.628 | 17.600 | 钢筋混凝土空心板 |
| 124 | G36341623L0136 | 分离立交 | 291.419 | 291.440 | 20.500 | 钢筋混凝土空心板 |
| 125 | G36341623L0137 | 小桥 | 291.595 | 291.618 | 23.120 | 钢筋混凝土空心板 |
| 126 | G36341623L0138 | 阜蒙新河 | 292.353 | 293.288 | 934.540 | 预应力钢筋混凝土空心板、连续梁 |
| 127 | G36341623L0139 | 分离立交 | 293.932 | 293.969 | 37.880 | 钢筋混凝土空心板 |
| 128 | G36341623L0140 | 通道桥 | 294.348 | 294.369 | 21.700 | 钢筋混凝土空心板 |
| 129 | G36341623L0142 | 小桥 | 295.052 | 295.087 | 35.470 | 钢筋混凝土空心板 |
| 130 | G36341623L0143 | 中桥 | 295.945 | 296.002 | 57.000 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 131 | G36341623L0145 | 小桥 | 297.029 | 297.052 | 22.580 | 钢筋混凝土空心板 |
| 132 | G36341623L0146 | 小桥 | 297.834 | 297.873 | 38.040 | 钢筋混凝土空心板 |
| 133 | G36341623L0147 | 通道桥 | 299.097 | 299.116 | 19.400 | 钢筋混凝土空心板 |
| 134 | G36341623L0148 | 分离立交 | 299.596 | 299.617 | 21.100 | 钢筋混凝土空心板 |
| 135 | G36341623L0149 | 小桥 | 299.824 | 299.851 | 26.740 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 136 | G36341623L0150 | 分离立交 | 300.160 | 300.185 | 24.540 | 钢筋混凝土空心板 |
| 137 | G36341623L0151 | 小桥 | 300.592 | 300.627 | 34.240 | 钢筋混凝土空心板 |
| 138 | G36341623L0152 | 分离立交 | 301.440 | 301.463 | 22.640 | 钢筋混凝土空心板 |
| 139 | G36341623L0153 | 中桥 | 302.196 | 302.241 | 44.040 | 钢筋混凝土空心板 |
| 140 | G36341623L0156 | 分离立交 | 303.435 | 303.458 | 22.580 | 钢筋混凝土空心板 |
| 141 | G36341623L0157 | 分离立交 | 304.183 | 304.216 | 32.040 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 142 | G36341623L0158 | 大桥 | 304.583 | 304.688 | 105.540 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 143 | G36341623L0159 | 通道桥 | 304.955 | 304.975 | 20.000 | 钢筋混凝土空心板 |
| 144 | G36341623L0160 | 小桥 | 305.308 | 305.327 | 19.100 | 钢筋混凝土空心板 |
| 145 | G36341623L0161 | 分离立交 | 305.810 | 305.827 | 17.500 | 钢筋混凝土空心板 |
| 146 | G36341623L0162 | 小桥 | 306.462 | 306.479 | 17.030 | 钢筋混凝土空心板 |
| 147 | G36341623L0163 | 小桥 | 307.045 | 307.082 | 37.840 | 钢筋混凝土空心板 |
| 148 | G36341623L0165 | 中桥 | 308.038 | 308.097 | 58.050 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 149 | G36341623L0166 | 分离立交 | 308.932 | 308.957 | 25.780 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 150 | G36341623L0167 | 通道桥 | 309.289 | 309.310 | 21.080 | 钢筋混凝土空心板 |
| 151 | G36341623L0170 | 分离立交 | 311.218 | 311.245 | 27.680 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 152 | G36341623L0171 | 西淝河特大桥 | 312.266 | 313.059 | 792.580 | 预应力钢筋混凝土空心板,预应力Ⅰ梁 |
| 153 | G36341623L0172 | 小桥 | 314.214 | 314.237 | 23.970 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 154 | G36341623L0174 | 小桥 | 315.020 | 315.043 | 22.520 | 钢筋混凝土空心板 |
| 155 | G36341623L0176 | 分离立交 | 316.252 | 316.281 | 29.590 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 156 | G36341623L0178 | 分离立交 | 319.851 | 319.872 | 21.520 | 钢筋混凝土空心板 |
| 157 | G36341623L0180 | 分离立交 | 321.670 | 321.695 | 24.540 | 钢筋混凝土空心板 |
| 158 | G36341623L0181 | 小桥 | 322.523 | 322.550 | 27.820 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 159 | G36341623L0182 | 分离立交 | 322.863 | 322.886 | 22.480 | 钢筋混凝土空心板 |
| 160 | G36341623L0183 | 分离立交 | 323.827 | 323.858 | 30.670 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 161 | G36341623L0184 | 小桥 | 325.536 | 325.561 | 25.500 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 162 | G36341623L0185 | 分离立交 | 326.227 | 326.254 | 27.490 | 钢筋混凝土空心板 |
| 163 | G36341623L0186 | 分离立交 | 307.176 | 307.207 | 30.670 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 164 | G36341623L0187 | 分离立交 | 327.569 | 327.634 | 64.180 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 165 | G36341623L0188 | 小桥 | 328.451 | 328.474 | 23.540 | 钢筋混凝土空心板 |
| 166 | G36341623L0191 | 分离立交 | 330.461 | 330.486 | 25.040 | 钢筋混凝土空心板 |
| 167 | G36341623L0193 | 分离立交 | 331.783 | 331.810 | 26.040 | 钢筋混凝土空心板 |
| 168 | G36341623L0195 | 分离立交 | 335.426 | 335.453 | 26.540 | 钢筋混凝土空心板 |
| 169 | G36341222L0200 | 分离立交 | 339.506 | 339.537 | 31.140 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 170 | G36341222L0203 | 分离立交 | 342.691 | 342.716 | 25.550 | 钢筋混凝土空心板 |
| 171 | G36341222L0204 | 分离立交 | 343.332 | 343.353 | 20.480 | 钢筋混凝土空心板 |
| 172 | G36341222L0205 | 小桥 | 344.627 | 344.656 | 29.730 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 173 | G36341222L0207 | 茨河大桥 | 346.890 | 347.103 | 212.540 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 174 | G36341222L0209 | 分离立交 | 349.922 | 349.951 | 29.930 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 175 | G36341222L0210 | 分离立交 | 351.492 | 351.515 | 23.540 | 钢筋混凝土空心板 |
| 176 | G36341222L0211 | 谷河大桥 | 352.542 | 352.641 | 99.740 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 177 | G36341222L0212 | 分离立交 | 354.358 | 354.379 | 21.520 | 钢筋混凝土空心板 |
| 178 | G36341222L0214 | 分离立交 | 356.085 | 356.138 | 53.540 | 钢筋混凝土空心板 |
| 179 | G36341222L0215 | 分离立交 | 358.021 | 358.046 | 24.540 | 钢筋混凝土空心板 |
| 180 | G36341222L0217 | 中桥 | 359.718 | 359.763 | 44.840 | 钢筋混凝土空心板 |
| 181 | G36341222L0218 | 分离立交 | 361.230 | 361.251 | 20.040 | 钢筋混凝土空心板 |
| 182 | G36341222L0219 | 分离立交 | 361.633 | 361.768 | 135.700 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 183 | G36341222L0220 | 中桥 | 362.183 | 362.216 | 32.040 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 184 | G36341222L0221 | 分离立交 | 362.920 | 362.949 | 28.240 | 钢筋混凝土空心板 |
| 185 | G36341222L0222 | 通道桥 | 363.351 | 363.378 | 27.240 | 钢筋混凝土空心板 |
| 186 | G36341222L0224 | 中桥 | 365.599 | 365.652 | 53.040 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 187 | G36341222L0225 | 小桥 | 366.230 | 366.265 | 34.240 | 钢筋混凝土空心板 |
| 188 | G36341222L0227 | 小桥 | 366.624 | 366.636 | 12.000 | 钢筋混凝土空心板 |
| 189 | G36341222L0228 | 通道桥 | 367.052 | 367.073 | 20.440 | 钢筋混凝土空心板 |
| 190 | G36341222L0229 | 分离立交 | 367.713 | 367.734 | 21.000 | 钢筋混凝土空心板 |
| 191 | G36341222L0230 | 中桥 | 368.281 | 368.308 | 26.040 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 192 | G36341222L0231 | 分离立交 | 368.468 | 368.489 | 21.120 | 钢筋混凝土空心板 |
| 193 | G36341222L0232 | 分离立交 | 368.764 | 368.813 | 49.440 | 钢筋混凝土空心板 |
| 194 | G36341222L0233 | 小桥 | 369.030 | 369.047 | 17.500 | 钢筋混凝土空心板 |
| 195 | G36341222L0234 | 中桥 | 369.371 | 369.398 | 26.040 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 196 | G36341222L0235 | 分离立交 | 370.199 | 370.228 | 28.640 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 197 | G36341222L0236 | 分离立交 | 370.736 | 370.757 | 20.500 | 钢筋混凝土空心板 |
| 198 | G36341222L0237 | 小桥 | 370.980 | 371.001 | 21.540 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 199 | G36341222L0238 | 中桥 | 371.630 | 371.665 | 34.240 | 钢筋混凝土空心板 |
| 200 | G36341222L0239 | 分离立交 | 372.969 | 372.996 | 27.040 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 201 | G36341222L0240 | 中桥 | 373.152 | 373.183 | 31.000 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 202 | G36341222L0241 | 通道桥 | 373.888 | 373.905 | 16.400 | 钢筋混凝土空心板 |
| 203 | G36341222L0242 | 通道桥 | 374.152 | 374.169 | 17.500 | 钢筋混凝土空心板 |
| 204 | G36341222L0243 | 通道桥 | 374.775 | 374.792 | 17.500 | 钢筋混凝土空心板 |
| 205 | G36341222L0244 | 分离立交 | 375.230 | 375.281 | 51.460 | 钢筋混凝土空心板 |
| 206 | G36341222L0245 | 通道桥 | 375.589 | 375.611 | 22.000 | 钢筋混凝土空心板 |
| 207 | G36341222L0246 | 通道桥 | 375.804 | 375.821 | 17.030 | 钢筋混凝土空心板 |
| 208 | G36341222L0247 | 中桥 | 376.569 | 376.658 | 89.000 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 209 | G36341282L0248 | 小桥 | 376.860 | 376.885 | 25.040 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 210 | G36341282L0249 | 通道桥 | 377.429 | 377.452 | 22.030 | 钢筋混凝土空心板 |
| 211 | G36341282L0250 | 分离立交 | 378.281 | 378.310 | 28.140 | 钢筋混凝土空心板 |
| 212 | G36341282L0251 | 通道桥 | 378.543 | 378.564 | 20.500 | 钢筋混凝土空心板 |
| 213 | G36341282L0252 | 小桥 | 379.022 | 379.059 | 36.040 | 钢筋混凝土空心板 |
| 214 | G36341282L0253 | 分离立交 | 379.889 | 379.922 | 33.440 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 215 | G36341282L0254 | 万福沟大桥 | 380.666 | 380.833 | 167.670 | 钢筋混凝土空心板 |
| 216 | G36341282L0255 | 分离立交 | 382.187 | 382.220 | 33.040 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 217 | G36341282L0256 | 分离立交 | 383.349 | 383.404 | 54.690 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 218 | G36341282L0257 | 小桥 | 384.190 | 384.213 | 23.240 | 预应力钢筋混凝土空心板 |
| 219 | G36341282L0258 | 中桥 | 384.873 | 384.924 | 50.640 | 钢筋混凝土空心板 |
| 220 | G36341282L0259 | 分离立交 | 385.795 | 385.846 | 51.470 | 钢筋混凝土空心板 |
| 221 | G36341282L0260 | 分离立交 | 386.943 | 386.968 | 25.400 | 钢筋混凝土空心板 |
高速公路路面信息管理系统