查询设置
数据图
数据表
| 开始桩号 | 结束桩号 | 厚度 |
|---|---|---|
| K290+339 | K290+360 | 4.00 |
| K288+264 | K290+339 | 4.56 |
| K285+712 | K288+264 | 4.21 |
| K283+613 | K285+712 | 4.42 |
| K281+474 | K283+613 | 4.20 |
| K279+618 | K281+474 | 4.35 |
| K277+216 | K279+618 | 4.12 |
| K275+325 | K277+216 | 3.94 |
| K273+134 | K275+325 | 3.68 |
| K270+766 | K273+134 | 4.16 |
| K268+629 | K270+766 | 3.87 |
| K266+298 | K268+629 | 4.04 |
| K264+344 | K266+298 | 4.98 |
| K262+106 | K264+344 | 4.26 |
| K259+905 | K262+106 | 4.21 |
| K254+000 | K259+905 | 4.15 |
| K252+000 | K254+000 | 4.06 |
| K250+000 | K252+000 | 4.03 |
| K248+000 | K250+000 | 4.06 |
| K246+500 | K248+000 | 4.12 |
| K246+300 | K246+500 | 4.15 |
| K244+000 | K246+300 | 4.03 |
| K242+000 | K244+000 | 4.13 |
| K240+000 | K242+000 | 4.03 |
| K238+103 | K240+000 | 4.01 |
| K236+000 | K238+103 | 4.23 |
| K235+010 | K236+000 | 4.05 |
| K234+007 | K235+010 | 4.22 |
| K232+071 | K234+007 | 4.12 |
| K229+954 | K232+071 | 4.07 |
| K228+000 | K229+954 | 4.03 |
| K226+640 | K228+000 | 4.15 |
| K226+000 | K226+640 | 4.06 |
| K224+000 | K226+000 | 4.02 |
| K222+000 | K224+000 | 4.13 |
| K215+500 | K222+000 | 4.13 |
| K214+070 | K215+500 | 4.18 |
| K211+500 | K214+070 | 5.14 |
| K209+353 | K211+500 | 4.06 |
| K208+426 | K209+353 | 4.13 |
| K207+520 | K208+426 | 4.07 |
| K204+500 | K207+520 | 4.13 |
| K204+450 | K204+500 | 4.04 |
| K202+857 | K204+450 | 4.19 |
| K200+366 | K202+857 | 4.21 |
| K290+405 | K292+296.4 | 4.00 |
| K292+296.4 | K293+191.17 | 5.10 |
| K293+191.17 | K293+560 | 4.10 |
| K293+560 | K294+000 | 4.00 |
| K294+000 | K295+330 | 4.20 |
| K295+330 | K295+694.79 | 4.00 |
| K295+694.79 | K295+930 | 4.10 |
| K295+930 | K297+820 | 4.00 |
| K297+820 | K299+683.8 | 4.10 |
| K299+683.8 | K302+206.00 | 4.00 |
| K302+206 | K303+260 | 4.10 |
| K303+260 | K304+794.95 | 4.10 |
| K304+794.95 | K306+594 | 4.10 |
| K306+594 | K308+200 | 4.10 |
| K308+200 | K309+744.75 | 4.10 |
| K309+744.75 | K312+733.83 | 4.10 |
| K312+733.83 | K313+521.2 | 5.00 |
| K313+521.2 | K314+800.3 | 4.10 |
| K314+800.3 | K316+740 | 4.20 |
| K316+740 | K318+752.6 | 4.00 |
| K318+752.6 | K320+240 | 4.10 |
| K320+240 | K322+915 | 4.10 |
| K322+915 | K324+777.75 | 4.00 |
| K324+777.75 | K324+880 | 4.20 |
| K324+880 | K326+160 | 4.20 |
| K326+160 | K327+080 | 4.10 |
| K327+080 | K328+896.95 | 4.10 |
| K328+896.95 | K329+296.4 | 4.00 |
| K329+296.4 | K330+500 | 4.00 |
| K330+500 | K332+902.25 | 4.00 |
| K332+902.25 | K334+897.3 | 4.00 |
| K334+897.3 | K336+080 | 4.10 |
| K336+080 | K337+455 | 4.00 |
| K337+455 | K337+812 | 3.90 |
| K337+812 | K339+600 | 4.05 |
| K339+600 | K341+424.4 | 4.20 |
| K341+424.2 | K343+451.25 | 4.10 |
| K343+451.25 | K345+452.1 | 4.30 |
| K345+452.1 | K347+659 | 4.10 |
| K347+659 | K349+451 | 4.30 |
| K349+451 | K351+458.85 | 4.20 |
| K351+458.85 | K353+451 | 4.10 |
| K353+451 | K355+080 | 4.10 |
| K355+080 | K356+580 | 4.10 |
| K356+580 | K357+450 | 4.20 |
| K357+450 | K358+580 | 4.10 |
| K358+580 | K359+242.5 | 5.10 |
| K359+242.5 | K361+555 | 5.10 |
| K361+555 | K361+514.33 | 4.10 |
| K361+514.33 | K361+859.35 | 4.20 |
| K361+859.35 | K365+740.06 | 4.10 |
| K365+740.06 | K365+910 | 4.00 |
| K365+910 | K367+767.9 | 4.05 |
| K367+767.9 | K368+160 | 4.05 |
| K368+160 | K369+625 | 4.05 |
| K369+625 | K369+800 | 4.05 |
| K369+800 | K371+600 | 4.03 |
| K371+600 | K371+750.15 | 4.20 |
| K371+750.15 | K373+741.05 | 4.00 |
| K373+741.05 | K375+741.4 | 4.10 |
| K375+741.4 | K377+450 | 4.10 |
| K377+450 | K377+715 | 4.00 |
| K377+715 | K378+025 | 4.10 |
| K378+025 | K378+485 | 4.00 |
| K378+485 | K378+950 | 4.00 |
| K378+950 | K381+740.75 | 4.10 |
| K381+740.75 | K385+740.61 | 4.20 |
| K385+740.61 | K388+000 | 4.20 |
高速公路路面信息管理系统