查询设置
当前路面材料 -界阜蚌高速公路主线宁洛K200+366 处
| 层位 | 指标名称 | 指标单位 | 取值 | 指标要求 |
|---|---|---|---|---|
| 上面层 | 厚度 | cm | 4.05 | - |
| 平均压实度 | % | 98.600 | ≥98(马歇尔密度),93-97(最大理论密度) | |
| 芯样油石比 | % | 4.1 | - | |
| 芯样空隙率 | % | 5.6 | 4.0~6.0 | |
| 芯样稳定度 | kN | 11.50 | - | |
| 芯样流值 | 0.1mm | 30.60 | - | |
| 针入度 | 0.1mm | 50~80 | ||
| 软化点 | ℃ | ≥60 | ||
| 中面层 | 厚度 | cm | - | |
| 平均压实度 | % | ≥98(马歇尔密度),93-97(最大理论密度) | ||
| 芯样油石比 | % | - | ||
| 芯样空隙率 | % | 4.0~6.0 | ||
| 芯样稳定度 | kN | - | ||
| 芯样流值 | 0.1mm | - | ||
| 针入度 | 0.1mm | 50~80 | ||
| 软化点 | ℃ | ≥60 | ||
| 下面层 | 厚度 | cm | - | |
| 平均压实度 | % | ≥98(马歇尔密度),93-97(最大理论密度) | ||
| 芯样油石比 | % | - | ||
| 芯样空隙率 | % | 3.5~5.5 | ||
| 芯样稳定度 | kN | - | ||
| 芯样流值 | 0.1mm | - | ||
| 针入度 | 0.1mm | 60—80 | ||
| 软化点 | ℃ | ≥46 | ||
| 上基层 | 厚度 | cm | 19.10 | 代表值-0.8合格值-1.5 |
| 平均压实度 | % | 99.100 | ≥98 | |
| 强度均值 | MPa | - | ||
| 强度代表值 | MPa | ≥3.8 | ||
| 水泥剂量 | % | 4.50 | ±0.5 | |
| 含水量 | % | 4.90 | ±2 | |
| 下基层 | 厚度 | cm | 代表值-0.8合格值-1.5 | |
| 平均压实度 | % | ≥98 | ||
| 强度均值 | MPa | - | ||
| 强度代表值 | MPa | ≥3.8 | ||
| 水泥剂量 | % | ±0.5 | ||
| 含水量 | % | ±2 | ||
| 底基层 | 厚度 | cm | 代表值-1.0,合格值-2.5 | |
| 平均压实度 | % | ≥95 | ||
| 抗压强度平均值 | MPa | - | ||
| 石灰配比 | % | - | ||
| 塑性指数 | 12~20 | |||
| 液限 | % | - | ||
| 塑限 | % | - | ||
| 路基 | 路基高度 | m | - | |
| 原地面处理方法1 | 素土处理方法≥85% | |||
| 原地面处理方法2 | 加灰6%处理≥87% | |||
| 原地面 压实度 | % | - | ||
| 150cm-原地面 压实度 | % | - | ||
| 80-150cm 压实度 | % | - | ||
| 0-80cm 压实度 | % | - | ||
| 弯沉值均值 | 0.01mm | - | ||
| 弯沉值变异系数 | % | - | ||
| 弯沉值代表值 | 0.01mm | ≤50 | ||
| 处理后总沉降量 | cm | - | ||
| 处理后预压期沉降值 | cm | - | ||
| 工后沉降量 | cm | - | ||
| 是否特殊土基 | - | |||
| 软基状况 | - | |||
| 处理方法 | - | |||
| 备注 | - |
高速公路路面信息管理系统