查询设置
数据图
数据表
| 开始桩号 | 结束桩号 | 坡度 |
|---|---|---|
| K200+366 | K202+229 | 0.00 |
| K202+229 | K202+254 | 0.10 |
| K202+254 | K202+327 | 0.00 |
| K202+327 | K202+365 | 0.10 |
| K202+365 | K203+021 | 0.00 |
| K203+021 | K203+037 | 0.10 |
| K203+037 | K203+465 | 0.00 |
| K203+465 | K203+495 | -0.45 |
| K203+495 | K204+936 | 0.00 |
| K204+936 | K205+877 | 2.00 |
| K205+877 | K206+868 | 0.00 |
| K206+868 | K206+886 | 0.00 |
| K206+886 | K207+269 | 0.00 |
| K207+269 | K207+289 | 0.00 |
| K207+289 | K208+367 | 0.00 |
| K208+367 | K208+441 | 0.00 |
| K208+441 | K208+845 | 0.00 |
| K208+845 | K208+891 | 0.00 |
| K208+891 | K209+547 | 0.00 |
| K209+547 | K209+593 | 0.00 |
| K209+593 | K210+164 | 0.00 |
| K210+164 | K210+200 | 0.00 |
| K210+200 | K210+488 | 0.00 |
| K210+488 | K210+516 | -0.70 |
| K210+516 | K211+035 | 0.00 |
| K211+035 | K211+161 | 0.20 |
| K211+161 | K211+796 | 0.00 |
| K211+796 | K212+213 | 1.45 |
| K212+213 | K212+352 | 0.00 |
| K212+352 | K212+368 | -1.30 |
| K212+368 | K212+692 | 0.00 |
| K212+692 | K212+716 | 1.90 |
| K212+716 | K212+951 | 0.00 |
| K212+951 | K213+977 | 1.90 |
| K213+977 | K214+096 | 0.00 |
| K214+096 | K214+116 | -0.10 |
| K214+116 | K215+091 | 0.00 |
| K215+091 | K215+111 | 0.30 |
| K215+111 | K215+547 | 0.00 |
| K215+547 | K2153+571 | -0.50 |
| K2153+571 | K216+475 | 0.00 |
| K216+475 | K217+080 | 0.40 |
| K217+080 | K217+424 | 0.00 |
| K217+424 | K217+504 | 0.90 |
| K217+504 | K217+743 | 0.00 |
| K217+743 | K218+223 | -0.97 |
| K218+223 | K218+945 | 0.00 |
| K218+945 | K219+125 | 0.40 |
| K219+125 | K219+310 | 0.00 |
| K219+310 | K220+330 | -0.35 |
| K220+330 | K220+725 | 0.00 |
| K220+725 | K220+905 | -0.14 |
| K220+905 | K221+909 | 0.00 |
| K221+909 | K222+719 | -1.30 |
| K222+719 | K223+454 | 0.00 |
| K223+454 | K223+470 | 0.00 |
| K223+470 | K223+694 | 0.00 |
| K223+694 | K224+610 | 2.00 |
| K224+610 | K225+752 | 0.00 |
| K225+752 | K226+665 | 0.00 |
| K226+665 | K233+032 | 0.00 |
| K233+032 | K233+066 | 0.90 |
| K233+066 | K234+382 | 0.00 |
| K234+382 | K234+422 | -1.30 |
| K234+422 | K236+110 | 0.00 |
| K236+110 | K236+172 | -1.60 |
| K236+172 | K236+301 | 0.00 |
| K236+301 | K236+317 | 1.93 |
| K236+317 | K237+134 | 0.00 |
| K237+134 | K237+164 | 0.30 |
| K237+164 | K237+619 | 0.00 |
| K237+619 | K237+642 | 1.93 |
| K237+642 | K239+582 | 0.00 |
| K239+582 | K239+606 | 1.40 |
| K239+606 | K241+771 | 0.00 |
| K241+771 | K241+794 | 0.54 |
| K241+794 | K242+927 | 0.00 |
| K242+927 | K242+950 | 1.93 |
| K242+950 | K245+278 | 0.00 |
| K245+278 | K245+298 | -1.40 |
| K245+298 | K245+960 | 0.00 |
| K245+960 | K245+990 | -1.40 |
| K245+990 | K246+096 | 0.00 |
| K246+096 | K246+116 | 0.00 |
| K246+116 | K246+279 | 0.00 |
| K246+279 | K246+307 | 0.31 |
| K246+307 | K248+778 | 0.00 |
| K248+778 | K248+807 | -1.50 |
| K248+807 | K248+907 | 0.00 |
| K248+907 | K248+929 | -0.95 |
| K248+929 | K250+995 | 0.00 |
| K250+995 | K251+017 | -1.50 |
| K251+017 | K252+582 | 0.00 |
| K252+582 | K252+614 | -0.30 |
| K252+614 | K253+060 | 0.00 |
| K253+060 | K253+080 | -0.30 |
| K253+080 | K254+513 | 0.00 |
| K254+513 | K254+531 | 1.93 |
| K254+531 | K255+048 | 0.00 |
| K255+048 | K255+072 | 1.92 |
| K255+072 | K255+280 | 0.00 |
| K255+280 | K255+300 | 1.93 |
高速公路路面信息管理系统