查询设置
数据图
数据表
| 年份 | 破损类型 | 破损数量(处) | 面积类破损总量(m²) | 线形类破损总量(m) | 桥面破损数量(处) | 桥面面积类破损总量(m²) | 桥面线形类破损总量(m) | 路面破损数量(处) | 路面面积类破损总量(m²) | 路面线形类破损总量(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 裂缝类 | 25 | 0 | 156.95 | 5 | 0 | 65.10 | 20 | 0 | 91.85 |
| 2009 | 裂缝类 | 147 | 0 | 680.60 | 13 | 0 | 81.50 | 134 | 0 | 599.10 |
| 2009 | 松散类 | 13 | 17.5357 | 0 | 11 | 14.1657 | 0 | 2 | 3.370 | 0 |
| 2010 | 裂缝类 | 192 | 0 | 823.75 | 14 | 0 | 66.00 | 178 | 0 | 757.75 |
| 2010 | 其它类 | 2 | 31.200 | 0 | 1 | 1.200 | 0 | 1 | 30.000 | 0 |
| 2011 | 裂缝类 | 7 | 0 | 114.30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 114.30 |
| 2011 | 其它类 | 1 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.000 | 0 |
| 2012 | 裂缝类 | 959 | 0 | 2219.86 | 62 | 0 | 161.75 | 897 | 0 | 2058.11 |
| 2012 | 其它类 | 8 | 8.330 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.330 | 2.43 |
高速公路路面信息管理系统