界阜蚌高速公路主线2015第一季度公路技术状况评定汇总表 | ||||||
2015年04月 | ||||||
基 本 信 息 | ||||||
所属省市 | 安徽 | |||||
路线名称(编码) | 界阜蚌高速公路主线 | |||||
技术等级 | 高速公路 | |||||
路面类型 | 沥青 | |||||
评定长度(km) | ||||||
养管单位 | 安徽省界阜蚌高速公路管理有限公司 | |||||
主管单位 | 安徽省交通控股集团 | |||||
平均MQI | 评定等级 | |||||
平均MQI(洛宁) | 评定等级(洛宁) | |||||
平均MQI(宁洛) | 评定等级(宁洛) | |||||
洛宁评定长度(km) | 宁洛评定长度(km) | |||||
统 计 信 息 | ||||||
总计 | 洛宁 | 宁洛 | ||||
长度(km) | 比例(%) | 长度(km) | 比例(%) | 长度(km) | 比例(%) | |
MQI(优、良) | ||||||
MQI(中) | ||||||
MQI(次、差) | ||||||
PQI(优、良) | 374.47 | 100.00 | 187.24 | 100.00 | 187.24 | 100.00 |
PQI(中) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PQI(次、差) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SCI(优、良) | ||||||
SCI(中) | ||||||
SCI(次、差) | ||||||
BCI(优、良) | ||||||
BCI(中) | ||||||
BCI(次、差) | ||||||
TCI(优、良) | ||||||
TCI(中) | ||||||
TCI(次、差) |