查询设置
季度报表
| 报表名称 | 操作 |
|---|---|
| 2010年第四季度车辙统计报表 | 查看 |
| 2010年第四季度横向力系数统计报表 | 查看 |
| 2010年第四季度横向裂缝统计报表 | 查看 |
| 2010年第四季度路面技术状况评定汇总表 | 查看 |
| 2010年第四季度平整度统计报表 | 查看 |
| 2010年第四季度弯沉统计报表 | 查看 |
| 2011年第四季度车辙统计报表 | 查看 |
| 2011年第四季度横向裂缝统计报表 | 查看 |
| 2011年第四季度路面技术状况评定汇总表 | 查看 |
| 2011年第四季度平整度统计报表 | 查看 |
| 2011年第四季度弯沉统计报表 | 查看 |
| 2012年第四季度车辙统计报表 | 查看 |
| 2012年第四季度横向裂缝统计报表 | 查看 |
| 2012年第四季度路面技术状况评定汇总表 | 查看 |
| 2012年第四季度平整度统计报表 | 查看 |
| 2012年第四季度弯沉统计报表 | 查看 |
| 2013年第四季度车辙统计报表 | 查看 |
| 2013年第四季度横向力系数统计报表 | 查看 |
| 2013年第四季度路面技术状况评定汇总表 | 查看 |
| 2013年第四季度平整度统计报表 | 查看 |
| 2014年第四季度车辙统计报表 | 查看 |
| 2014年第四季度横向力系数统计报表 | 查看 |
| 2014年第四季度路面技术状况评定汇总表 | 查看 |
| 2014年第四季度平整度统计报表 | 查看 |
| 2015年第四季度车辙统计报表 | 查看 |
| 2015年第四季度横向力系数统计报表 | 查看 |
| 2015年第四季度路面技术状况评定汇总表 | 查看 |
| 2015年第四季度平整度统计报表 | 查看 |
年度报表
| 报表名称 | 操作 |
|---|---|
| 2005年路面破损报表 | 查看 |
| 2006年路面破损报表 | 查看 |
| 2007年路面破损报表 | 查看 |
| 2008年路面破损报表 | 查看 |
| 2009年路面破损报表 | 查看 |
| 2010年车辙统计报表 | 查看 |
| 2010年道路技术状况报表 | 查看 |
| 2010年横向力系数统计报表 | 查看 |
| 2010年路况较差路段统计报表 | 查看 |
| 2010年路面破损报表 | 查看 |
| 2010年平整度统计报表 | 查看 |
| 2010年弯沉统计报表 | 查看 |
| 2011年车辙统计报表 | 查看 |
| 2011年道路技术状况报表 | 查看 |
| 2011年路况较差路段统计报表 | 查看 |
| 2011年路面破损报表 | 查看 |
| 2011年平整度统计报表 | 查看 |
| 2011年弯沉统计报表 | 查看 |
| 2012年车辙统计报表 | 查看 |
| 2012年道路技术状况报表 | 查看 |
| 2012年路况较差路段统计报表 | 查看 |
| 2012年路面破损报表 | 查看 |
| 2012年平整度统计报表 | 查看 |
| 2012年弯沉统计报表 | 查看 |
| 2013年车辙统计报表 | 查看 |
| 2013年道路技术状况报表 | 查看 |
| 2013年横向力系数统计报表 | 查看 |
| 2013年路况较差路段统计报表 | 查看 |
| 2013年路面破损报表 | 查看 |
| 2013年平整度统计报表 | 查看 |
| 2014年车辙统计报表 | 查看 |
| 2014年道路技术状况报表 | 查看 |
| 2014年横向力系数统计报表 | 查看 |
| 2014年路况较差路段统计报表 | 查看 |
| 2014年路面破损报表 | 查看 |
| 2014年平整度统计报表 | 查看 |
| 2015年车辙统计报表 | 查看 |
| 2015年道路技术状况报表 | 查看 |
| 2015年横向力系数统计报表 | 查看 |
| 2015年路况较差路段统计报表 | 查看 |
| 2015年平整度统计报表 | 查看 |
高速公路路面信息管理系统