查询设置
年度报表
| 报表名称 | 操作 |
|---|---|
| 2004洛宁方向断面交通量表 | 查看 |
| 2004洛宁方向交通量车型统计报表 | 查看 |
| 2004宁洛方向断面交通量表 | 查看 |
| 2004宁洛方向交通量车型统计报表 | 查看 |
| 2005洛宁方向断面交通量表 | 查看 |
| 2005洛宁方向交通量车型统计报表 | 查看 |
| 2005宁洛方向断面交通量表 | 查看 |
| 2005宁洛方向交通量车型统计报表 | 查看 |
| 2006洛宁方向断面交通量表 | 查看 |
| 2006洛宁方向交通量车型统计报表 | 查看 |
| 2006宁洛方向断面交通量表 | 查看 |
| 2006宁洛方向交通量车型统计报表 | 查看 |
| 2007洛宁方向断面交通量表 | 查看 |
| 2007洛宁方向交通量车型统计报表 | 查看 |
| 2007宁洛方向断面交通量表 | 查看 |
| 2007宁洛方向交通量车型统计报表 | 查看 |
| 2008洛宁方向断面交通量表 | 查看 |
| 2008洛宁方向交通量车型统计报表 | 查看 |
| 2008宁洛方向断面交通量表 | 查看 |
| 2008宁洛方向交通量车型统计报表 | 查看 |
| 2009洛宁方向断面交通量表 | 查看 |
| 2009洛宁方向交通量车型统计报表 | 查看 |
| 2009宁洛方向断面交通量表 | 查看 |
| 2009宁洛方向交通量车型统计报表 | 查看 |
| 2010洛宁方向断面交通量表 | 查看 |
| 2010洛宁方向交通量车型统计报表 | 查看 |
| 2010宁洛方向断面交通量表 | 查看 |
| 2010宁洛方向交通量车型统计报表 | 查看 |
| 2011洛宁方向断面交通量表 | 查看 |
| 2011洛宁方向交通量车型统计报表 | 查看 |
| 2011宁洛方向断面交通量表 | 查看 |
| 2011宁洛方向交通量车型统计报表 | 查看 |
| 2012洛宁方向断面交通量表 | 查看 |
| 2012洛宁方向交通量车型统计报表 | 查看 |
| 2012宁洛方向断面交通量表 | 查看 |
| 2012宁洛方向交通量车型统计报表 | 查看 |
| 2013洛宁方向断面交通量表 | 查看 |
| 2013洛宁方向交通量车型统计报表 | 查看 |
| 2013宁洛方向断面交通量表 | 查看 |
| 2013宁洛方向交通量车型统计报表 | 查看 |
| 2014洛宁方向断面交通量表 | 查看 |
| 2014洛宁方向交通量车型统计报表 | 查看 |
| 2014宁洛方向断面交通量表 | 查看 |
| 2014宁洛方向交通量车型统计报表 | 查看 |
历史报表
| 报表名称 | 操作 |
|---|---|
| 蚌明—大刘郢路段洛宁方向交通量轴载 | 查看 |
| 蚌明—大刘郢路段宁洛方向交通量轴载 | 查看 |
| 大刘郢枢纽—怀远西路段洛宁方向交通量轴载 | 查看 |
| 大刘郢枢纽—怀远西路段宁洛方向交通量轴载 | 查看 |
| 怀远西—蒙城路段洛宁方向交通量轴载 | 查看 |
| 怀远西—蒙城路段宁洛方向交通量轴载 | 查看 |
| 蒙城—利辛路段洛宁方向交通量轴载 | 查看 |
| 蒙城—利辛路段宁洛方向交通量轴载 | 查看 |
| 利辛—阜阳北路段洛宁方向交通量轴载 | 查看 |
| 利辛—阜阳北路段宁洛方向交通量轴载 | 查看 |
| 阜阳北—刘小集路段洛宁方向交通量轴载 | 查看 |
| 阜阳北—刘小集路段宁洛方向交通量轴载 | 查看 |
| 刘小集—太和路段洛宁方向交通量轴载 | 查看 |
| 刘小集—太和路段宁洛方向交通量轴载 | 查看 |
| 太和—界首路段洛宁方向交通量轴载 | 查看 |
| 太和—界首路段宁洛方向交通量轴载 | 查看 |
高速公路路面信息管理系统