界阜蚌高速公路主线2005年宁洛方向交通量报表 | |||||||
断面名称 | 起点桩号 | 终点桩号 | TADT(辆) | AADT(辆/日) | ADT(辆) | ESAL1(万次) | ESAL2(万次) |
蚌明—大刘郢 | K200+584 | K201+384 | 708556 | 4984 | 1819233 | 169.33 | 954.71 |
大刘郢枢纽—怀远西 | K201+384 | K233+984 | 677652 | 5020 | 1832248 | 147.57 | 832.01 |
怀远西—蒙城 | K233+984 | K270+520 | 693783 | 4930 | 1799399 | 140.62 | 792.86 |
蒙城—利辛 | K270+520 | K304+200 | 677366 | 5250 | 1916272 | 135.86 | 766.03 |
利辛—阜阳北 | K304+200 | K327+602 | 658797 | 4594 | 1676693 | 172.27 | 971.29 |
阜阳北—刘小集 | K327+602 | K334+100 | 618298 | 4965 | 1812345 | 179.96 | 1014.66 |
刘小集—太和 | K334+100 | K362+200 | 610174 | 4294 | 1567372 | 177.43 | 1000.35 |
太和—界首 | K362+200 | K383+000 | 609619 | 4706 | 1717595 | 117.18 | 660.69 |
注:TADT货车年累计交通量 | |||||||
AADT年平均日交通量 | |||||||
ADT年累计交通量 | |||||||
ESAL1自通车按弯沉验算的累计当量轴载作用次数 | |||||||
ESAL2自通车按按半刚性基层层地拉应力验算的累计当量轴载作用次数 |