界阜蚌高速公路主线2006年宁洛方向交通量报表 | |||||||
断面名称 | 起点桩号 | 终点桩号 | TADT(辆) | AADT(辆/日) | ADT(辆) | ESAL1(万次) | ESAL2(万次) |
蚌明—大刘郢 | K200+584 | K201+384 | 447471 | 3364 | 1227696 | 304.18 | 1715.00 |
大刘郢枢纽—怀远西 | K201+384 | K233+984 | 440069 | 3655 | 1334215 | 290.20 | 1636.19 |
怀远西—蒙城 | K233+984 | K270+520 | 449769 | 3300 | 1204498 | 270.76 | 1526.55 |
蒙城—利辛 | K270+520 | K304+200 | 529632 | 3561 | 1299847 | 295.56 | 1666.41 |
利辛—阜阳北 | K304+200 | K327+602 | 483514 | 3334 | 1217021 | 303.43 | 1710.79 |
阜阳北—刘小集 | K327+602 | K334+100 | 534275 | 3594 | 1311640 | 322.64 | 1819.07 |
刘小集—太和 | K334+100 | K362+200 | 570450 | 3457 | 1261928 | 334.36 | 1885.13 |
太和—界首 | K362+200 | K383+000 | 590956 | 3916 | 1429256 | 284.97 | 1606.68 |
注:TADT货车年累计交通量 | |||||||
AADT年平均日交通量 | |||||||
ADT年累计交通量 | |||||||
ESAL1自通车按弯沉验算的累计当量轴载作用次数 | |||||||
ESAL2自通车按按半刚性基层层地拉应力验算的累计当量轴载作用次数 |