界阜蚌高速公路主线2011年宁洛方向交通量报表 | |||||||
断面名称 | 起点桩号 | 终点桩号 | TADT(辆) | AADT(辆/日) | ADT(辆) | ESAL1(万次) | ESAL2(万次) |
蚌明—大刘郢 | K200+584 | K201+384 | 336744 | 2897 | 1057399 | 1047.89 | 5908.02 |
大刘郢枢纽—怀远西 | K201+384 | K233+984 | 393695 | 2886 | 1053275 | 969.14 | 5464.06 |
怀远西—蒙城 | K233+984 | K270+520 | 386948 | 2766 | 1009491 | 930.29 | 5244.99 |
蒙城—利辛 | K270+520 | K304+200 | 424307 | 2945 | 1075058 | 1034.27 | 5831.26 |
利辛—阜阳北 | K304+200 | K327+602 | 427144 | 2899 | 1058278 | 1008.11 | 5683.77 |
阜阳北—刘小集 | K327+602 | K334+100 | 431009 | 3108 | 1134413 | 1138.21 | 6417.23 |
刘小集—太和 | K334+100 | K362+200 | 472679 | 3229 | 1178725 | 1033.72 | 5828.12 |
太和—界首 | K362+200 | K383+000 | 448686 | 3310 | 1208255 | 895.60 | 5049.40 |
注:TADT货车年累计交通量 | |||||||
AADT年平均日交通量 | |||||||
ADT年累计交通量 | |||||||
ESAL1自通车按弯沉验算的累计当量轴载作用次数 | |||||||
ESAL2自通车按按半刚性基层层地拉应力验算的累计当量轴载作用次数 |