界阜蚌高速公路主线2012年宁洛方向交通量报表 | |||||||
断面名称 | 起点桩号 | 终点桩号 | TADT(辆) | AADT(辆/日) | ADT(辆) | ESAL1(万次) | ESAL2(万次) |
蚌明—大刘郢 | K200+584 | K201+384 | 1010260 | 7402 | 2701604 | 1383.72 | 7802.89 |
大刘郢枢纽—怀远西 | K201+384 | K233+984 | 989127 | 6441 | 2350966 | 1415.95 | 7985.21 |
怀远西—蒙城 | K233+984 | K270+520 | 695313 | 5131 | 1872862 | 1194.45 | 6735.41 |
蒙城—利辛 | K270+520 | K304+200 | 696202 | 4799 | 1751661 | 1173.92 | 6619.66 |
利辛—阜阳北 | K304+200 | K327+602 | 814933 | 5246 | 1914624 | 1261.56 | 7112.67 |
阜阳北—刘小集 | K327+602 | K334+100 | 702253 | 4797 | 1751016 | 1189.59 | 6706.94 |
刘小集—太和 | K334+100 | K362+200 | 604441 | 4299 | 1569165 | 970.73 | 5472.99 |
太和—界首 | K362+200 | K383+000 | 603561 | 4098 | 1495846 | 966.21 | 5447.50 |
注:TADT货车年累计交通量 | |||||||
AADT年平均日交通量 | |||||||
ADT年累计交通量 | |||||||
ESAL1自通车按弯沉验算的累计当量轴载作用次数 | |||||||
ESAL2自通车按按半刚性基层层地拉应力验算的累计当量轴载作用次数 |