界阜蚌高速公路主线2013年宁洛方向交通量报表 | |||||||
断面名称 | 起点桩号 | 终点桩号 | TADT(辆) | AADT(辆/日) | ADT(辆) | ESAL1(万次) | ESAL2(万次) |
蚌明—大刘郢 | K200+584 | K201+384 | 1132548 | 8362 | 3051970 | 1707.22 | 9625.34 |
大刘郢枢纽—怀远西 | K201+384 | K233+984 | 1057470 | 7102 | 2592116 | 1718.14 | 9686.88 |
怀远西—蒙城 | K233+984 | K270+520 | 766264 | 5757 | 2101199 | 1413.36 | 7968.52 |
蒙城—利辛 | K270+520 | K304+200 | 767541 | 5404 | 1972348 | 1393.12 | 7854.42 |
利辛—阜阳北 | K304+200 | K327+602 | 868655 | 5663 | 2066958 | 1509.45 | 8510.31 |
阜阳北—刘小集 | K327+602 | K334+100 | 748672 | 5180 | 1890847 | 1403.25 | 7911.53 |
刘小集—太和 | K334+100 | K362+200 | 650138 | 4521 | 1649994 | 1156.26 | 6519.04 |
太和—界首 | K362+200 | K383+000 | 664312 | 4485 | 1636899 | 1155.79 | 6516.36 |
注:TADT货车年累计交通量 | |||||||
AADT年平均日交通量 | |||||||
ADT年累计交通量 | |||||||
ESAL1自通车按弯沉验算的累计当量轴载作用次数 | |||||||
ESAL2自通车按按半刚性基层层地拉应力验算的累计当量轴载作用次数 |