界阜蚌高速公路主线2014年宁洛方向交通量报表 | |||||||
断面名称 | 起点桩号 | 终点桩号 | TADT(辆) | AADT(辆/日) | ADT(辆) | ESAL1(万次) | ESAL2(万次) |
蚌明—大刘郢 | K200+584 | K201+384 | 552821 | 10087 | 1815747 | 2008.23 | 11322.43 |
大刘郢枢纽—怀远西 | K201+384 | K233+984 | 495956 | 8107 | 1459189 | 2044.62 | 11527.61 |
怀远西—蒙城 | K233+984 | K270+520 | 360788 | 6707 | 1207320 | 1717.34 | 9682.37 |
蒙城—利辛 | K270+520 | K304+200 | 359792 | 6211 | 1118066 | 1613.14 | 9094.91 |
利辛—阜阳北 | K304+200 | K327+602 | 389765 | 6161 | 1109018 | 1729.53 | 9751.09 |
阜阳北—刘小集 | K327+602 | K334+100 | 349907 | 5787 | 1041584 | 1650.33 | 9304.59 |
刘小集—太和 | K334+100 | K362+200 | 309937 | 5129 | 923273 | 1369.88 | 7723.43 |
太和—界首 | K362+200 | K383+000 | 309486 | 4953 | 891564 | 1340.88 | 7559.90 |
注:TADT货车年累计交通量 | |||||||
AADT年平均日交通量 | |||||||
ADT年累计交通量 | |||||||
ESAL1自通车按弯沉验算的累计当量轴载作用次数 | |||||||
ESAL2自通车按按半刚性基层层地拉应力验算的累计当量轴载作用次数 |