界阜蚌高速公路主线2004年洛宁方向交通量报表 | |||||||
断面名称 | 起点桩号 | 终点桩号 | TADT(辆) | AADT(辆/日) | ADT(辆) | ESAL1(万次) | ESAL2(万次) |
蚌明—大刘郢 | K200+584 | K201+384 | 99199 | 5029 | 306762 | 10.51 | 59.30 |
大刘郢枢纽—怀远西 | K201+384 | K233+984 | 121836 | 4096 | 249886 | 18.12 | 102.20 |
怀远西—蒙城 | K233+984 | K270+520 | 116641 | 3915 | 238810 | 15.00 | 84.60 |
蒙城—利辛 | K270+520 | K304+200 | 118202 | 4141 | 252616 | 35.44 | 199.82 |
利辛—阜阳北 | K304+200 | K327+602 | 119606 | 4087 | 249324 | 5.93 | 33.43 |
阜阳北—刘小集 | K327+602 | K334+100 | 116965 | 5044 | 307670 | 8.33 | 46.98 |
刘小集—太和 | K334+100 | K362+200 | 97441 | 5300 | 323322 | 20.69 | 116.69 |
太和—界首 | K362+200 | K383+000 | 111608 | 3701 | 225747 | 24.08 | 135.77 |
注:TADT货车年累计交通量 | |||||||
AADT年平均日交通量 | |||||||
ADT年累计交通量 | |||||||
ESAL1自通车按弯沉验算的累计当量轴载作用次数 | |||||||
ESAL2自通车按按半刚性基层层地拉应力验算的累计当量轴载作用次数 |