界阜蚌高速公路主线2005年洛宁方向交通量报表 | |||||||
断面名称 | 起点桩号 | 终点桩号 | TADT(辆) | AADT(辆/日) | ADT(辆) | ESAL1(万次) | ESAL2(万次) |
蚌明—大刘郢 | K200+584 | K201+384 | 688185 | 5337 | 1948107 | 119.54 | 673.96 |
大刘郢枢纽—怀远西 | K201+384 | K233+984 | 713839 | 4945 | 1804930 | 161.81 | 912.32 |
怀远西—蒙城 | K233+984 | K270+520 | 670086 | 5295 | 1932678 | 140.79 | 793.79 |
蒙城—利辛 | K270+520 | K304+200 | 722589 | 4831 | 1763439 | 159.62 | 899.95 |
利辛—阜阳北 | K304+200 | K327+602 | 675259 | 4688 | 1711188 | 118.98 | 670.86 |
阜阳北—刘小集 | K327+602 | K334+100 | 690128 | 4485 | 1636928 | 170.56 | 961.66 |
刘小集—太和 | K334+100 | K362+200 | 652785 | 4656 | 1699360 | 153.89 | 867.65 |
太和—界首 | K362+200 | K383+000 | 631700 | 4276 | 1560820 | 160.17 | 903.05 |
注:TADT货车年累计交通量 | |||||||
AADT年平均日交通量 | |||||||
ADT年累计交通量 | |||||||
ESAL1自通车按弯沉验算的累计当量轴载作用次数 | |||||||
ESAL2自通车按按半刚性基层层地拉应力验算的累计当量轴载作用次数 |