界阜蚌高速公路主线2006年洛宁方向交通量报表
断面名称 起点桩号 终点桩号 TADT(辆) AADT(辆/日) ADT(辆) ESAL1(万次) ESAL2(万次)
蚌明—大刘郢 K200+584 K201+384 536566 3887 1418855 247.81 1397.18
大刘郢枢纽—怀远西 K201+384 K233+984 559742 3619 1321015 301.17 1698.03
怀远西—蒙城 K233+984 K270+520 574649 4275 1560543 271.27 1529.44
蒙城—利辛 K270+520 K304+200 672736 4533 1654404 274.15 1545.67
利辛—阜阳北 K304+200 K327+602 635343 4630 1689846 236.18 1331.59
阜阳北—刘小集 K327+602 K334+100 646249 4136 1509473 292.03 1646.47
刘小集—太和 K334+100 K362+200 603184 4063 1482932 284.32 1603.00
太和—界首 K362+200 K383+000 599951 3677 1342230 324.94 1832.03
注:TADT货车年累计交通量
AADT年平均日交通量
ADT年累计交通量
ESAL1自通车按弯沉验算的累计当量轴载作用次数
ESAL2自通车按按半刚性基层层地拉应力验算的累计当量轴载作用次数