界阜蚌高速公路主线2007年洛宁方向交通量报表
断面名称 起点桩号 终点桩号 TADT(辆) AADT(辆/日) ADT(辆) ESAL1(万次) ESAL2(万次)
蚌明—大刘郢 K200+584 K201+384 391246 3092 1125506 414.49 2336.92
大刘郢枢纽—怀远西 K201+384 K233+984 329831 3020 1099391 437.37 2465.93
怀远西—蒙城 K233+984 K270+520 331250 3270 1190293 422.34 2381.17
蒙城—利辛 K270+520 K304+200 292442 2926 1065058 420.27 2369.52
利辛—阜阳北 K304+200 K327+602 363548 3196 1163461 362.51 2043.85
阜阳北—刘小集 K327+602 K334+100 401491 3184 1159109 448.42 2528.21
刘小集—太和 K334+100 K362+200 412312 3838 1397070 411.06 2317.58
太和—界首 K362+200 K383+000 466193 3594 1308331 445.60 2512.29
注:TADT货车年累计交通量
AADT年平均日交通量
ADT年累计交通量
ESAL1自通车按弯沉验算的累计当量轴载作用次数
ESAL2自通车按按半刚性基层层地拉应力验算的累计当量轴载作用次数