界阜蚌高速公路主线2008年洛宁方向交通量报表 | |||||||
断面名称 | 起点桩号 | 终点桩号 | TADT(辆) | AADT(辆/日) | ADT(辆) | ESAL1(万次) | ESAL2(万次) |
蚌明—大刘郢 | K200+584 | K201+384 | 539716 | 3642 | 1325711 | 539.53 | 3041.92 |
大刘郢枢纽—怀远西 | K201+384 | K233+984 | 540127 | 3336 | 1214456 | 593.21 | 3344.55 |
怀远西—蒙城 | K233+984 | K270+520 | 527880 | 3459 | 1259248 | 550.23 | 3102.23 |
蒙城—利辛 | K270+520 | K304+200 | 477407 | 3130 | 1139328 | 566.74 | 3195.31 |
利辛—阜阳北 | K304+200 | K327+602 | 454478 | 3221 | 1172357 | 528.77 | 2981.25 |
阜阳北—刘小集 | K327+602 | K334+100 | 403546 | 3082 | 1121924 | 567.89 | 3201.81 |
刘小集—太和 | K334+100 | K362+200 | 424056 | 3172 | 1154776 | 582.89 | 3286.33 |
太和—界首 | K362+200 | K383+000 | 374936 | 3095 | 1126554 | 581.59 | 3279.03 |
注:TADT货车年累计交通量 | |||||||
AADT年平均日交通量 | |||||||
ADT年累计交通量 | |||||||
ESAL1自通车按弯沉验算的累计当量轴载作用次数 | |||||||
ESAL2自通车按按半刚性基层层地拉应力验算的累计当量轴载作用次数 |