界阜蚌高速公路主线2010年洛宁方向交通量报表
断面名称 起点桩号 终点桩号 TADT(辆) AADT(辆/日) ADT(辆) ESAL1(万次) ESAL2(万次)
蚌明—大刘郢 K200+584 K201+384 419312 3285 1195695 826.75 4661.26
大刘郢枢纽—怀远西 K201+384 K233+984 383117 3185 1159430 894.61 5043.84
怀远西—蒙城 K233+984 K270+520 371199 3513 1278606 807.35 4551.89
蒙城—利辛 K270+520 K304+200 425309 3275 1192117 790.84 4458.80
利辛—阜阳北 K304+200 K327+602 448650 3480 1266739 813.19 4584.78
阜阳北—刘小集 K327+602 K334+100 493259 3315 1206704 833.10 4697.04
刘小集—太和 K334+100 K362+200 458397 3436 1250578 868.72 4897.88
太和—界首 K362+200 K383+000 485846 3307 1203871 915.70 5162.76
注:TADT货车年累计交通量
AADT年平均日交通量
ADT年累计交通量
ESAL1自通车按弯沉验算的累计当量轴载作用次数
ESAL2自通车按按半刚性基层层地拉应力验算的累计当量轴载作用次数