界阜蚌高速公路主线2011年洛宁方向交通量报表
断面名称 起点桩号 终点桩号 TADT(辆) AADT(辆/日) ADT(辆) ESAL1(万次) ESAL2(万次)
蚌明—大刘郢 K200+584 K201+384 313201 2991 1091572 989.31 5577.77
大刘郢枢纽—怀远西 K201+384 K233+984 311715 2735 998131 1020.70 5754.72
怀远西—蒙城 K233+984 K270+520 360081 3106 1133738 937.64 5286.45
蒙城—利辛 K270+520 K304+200 403902 3013 1099656 940.70 5303.69
利辛—阜阳北 K304+200 K327+602 430639 3594 1311951 982.52 5539.47
阜阳北—刘小集 K327+602 K334+100 478954 3388 1236751 973.04 5486.03
刘小集—太和 K334+100 K362+200 496664 3603 1314978 999.73 5636.49
太和—界首 K362+200 K383+000 537952 3689 1346644 1029.11 5802.14
注:TADT货车年累计交通量
AADT年平均日交通量
ADT年累计交通量
ESAL1自通车按弯沉验算的累计当量轴载作用次数
ESAL2自通车按按半刚性基层层地拉应力验算的累计当量轴载作用次数