界阜蚌高速公路主线2012年洛宁方向交通量报表 | |||||||
断面名称 | 起点桩号 | 终点桩号 | TADT(辆) | AADT(辆/日) | ADT(辆) | ESAL1(万次) | ESAL2(万次) |
蚌明—大刘郢 | K200+584 | K201+384 | 973598 | 7171 | 2617452 | 1392.18 | 7846.92 |
大刘郢枢纽—怀远西 | K201+384 | K233+984 | 908966 | 6157 | 2247248 | 1395.13 | 7864.64 |
怀远西—蒙城 | K233+984 | K270+520 | 605556 | 4809 | 1755377 | 1158.00 | 6531.39 |
蒙城—利辛 | K270+520 | K304+200 | 616526 | 4503 | 1643620 | 1150.39 | 6488.46 |
利辛—阜阳北 | K304+200 | K327+602 | 733604 | 4921 | 1796195 | 1226.24 | 6913.08 |
阜阳北—刘小集 | K327+602 | K334+100 | 619250 | 4469 | 1631228 | 1142.36 | 6438.16 |
刘小集—太和 | K334+100 | K362+200 | 570833 | 4161 | 1518694 | 960.53 | 5412.64 |
太和—界首 | K362+200 | K383+000 | 560179 | 3875 | 1414357 | 939.07 | 5296.32 |
注:TADT货车年累计交通量 | |||||||
AADT年平均日交通量 | |||||||
ADT年累计交通量 | |||||||
ESAL1自通车按弯沉验算的累计当量轴载作用次数 | |||||||
ESAL2自通车按按半刚性基层层地拉应力验算的累计当量轴载作用次数 |