界阜蚌高速公路主线2014年洛宁方向交通量报表
断面名称 起点桩号 终点桩号 TADT(辆) AADT(辆/日) ADT(辆) ESAL1(万次) ESAL2(万次)
蚌明—大刘郢 K200+584 K201+384 534272 9480 1706334 1970.83 11111.55
大刘郢枢纽—怀远西 K201+384 K233+984 477037 7687 1383593 1861.29 10494.00
怀远西—蒙城 K233+984 K270+520 325110 6216 1118800 1538.12 8671.94
蒙城—利辛 K270+520 K304+200 330239 5785 1041211 1565.09 8824.00
利辛—阜阳北 K304+200 K327+602 365582 5730 1031458 1646.18 9281.21
阜阳北—刘小集 K327+602 K334+100 340966 5461 982979 1511.36 8521.05
刘小集—太和 K334+100 K362+200 300354 4935 888256 1308.19 7375.58
太和—界首 K362+200 K383+000 301352 4724 850338 1304.59 7355.30
注:TADT货车年累计交通量
AADT年平均日交通量
ADT年累计交通量
ESAL1自通车按弯沉验算的累计当量轴载作用次数
ESAL2自通车按按半刚性基层层地拉应力验算的累计当量轴载作用次数